Процессор | MT6750T 1.5GHz Octa-core |
Память | RAM4Гб ROM64Гб Карты памяти TF 32Гб |
Экран | 5.5” FHD IPS 1080*1920 |
Камера | Основная камера 13Мп Фронтальная камера 8Мп |
ОС | Android 6.0 |
Батарея | 6000мАч, Li-Polymer Звонки Около 30 часов Веб-серфинг Около 17 часов Видео, игры Около 10.5 часов Музыка Около 26.5 часов Время ожидание Около 40 дней Время зарядки Около 1 час 53 минуты *Время в режиме ожидания и время зарядки индивидуально для каждого пользователя |
Диапазон частот | 2GGSM 850/900/1800/19003 GWCDMA 900/2100 4GLTE 800/900/1800/2100/2600 |
СИМ карты | 2 SIM карты, в режиме ожидания Nano SIM Card, TF Card |
Датчики | Освещения Приближения Акселерометр |
NFC | |
Мультимедиа | Видео MP4,3Gp,MOV,MKV,AVI,FLV,MPEG Аудио FLAC,APE,AC,MKA,OGG,MIDI,M4A,AMR Изображения JPEG,PNG,GIF,BMP |
Рабочая среда | Температура окружающей среды от -150С -550С Относительная влажность 950С Высота до 5000 м |
Цвет | Черный, голубой, серый, золотой |
Размеры | 154мм*77мм*10.4мм |
Вес | 230г смартфон, 600г с коробкой |
Обзор Blackview P2 позволит определиться, ваша это модель или нет. Если Вас устроят технические характеристики, дизайн и другие особенности модели, Вы сможете купить Blackview P2 сразу на нашем сайте. Все предельно просто и понятно.